Danh mục Vật tư y tế kỹ thuật cao
19/09/2016 08:25
Bảng giá chi tiết mời các bạn tải về tại đây.
| DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ KỸ THUẬT CAO | ||||
| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Quy cách | Đơn giá |
| I | Gói số 1: Vật tư y tế KTC dùng trong phẫu thuật thần kinh | |||
| 1 | Bộ dẫn lưu kín áp lực âm loại I | Bộ | 01 Bộ/túi | 231,000 |
| 2 | Bộ dẫn lưu kín áp lực âm loại II | Bộ | 01 Bộ/túi | 252,000 |
| 3 | Dẫn lưu não thất ngoài loại II | Bộ | 1 bộ/hộp | 4,100,000 |
| 4 | Dẫn lưu não thất ổ bụng loại I | Bộ | 1 bộ/hộp | 9,450,000 |
| 5 | Dẫn lưu não thất ổ bụng loại II | Bộ | 1 bộ/hộp | 29,000,000 |
| 6 | Dẫn lưu não thất ổ bụng loại kèm que luồn | Bộ | 1 bộ/hộp | 6,400,000 |
| 7 | Que luồn dưới da cho bộ dẫn lưu não thất ổ bụng | Cái | 1 cái/hộp | 1,400,000 |
| 8 | Clip mạch máu não bằng phynox các cỡ | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 9 | Clip sọ não loại 2 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 10 | Clip sọ não loại 3 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 11 | Clip sọ não loại 4 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 12 | Clip sọ não loại 5 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 13 | Clip sọ não loại 6 | Cái | 1 cái/ gói | 3,299,500 |
| 14 | Clip sọ não loại 7 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 15 | Clip sọ não loại 8 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 16 | Clip sọ não loại 9 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 17 | Clip sọ não loại 11 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 18 | Clip sọ não loại 12 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 19 | Clip sọ não loại 13 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 20 | Clip sọ não loại 14 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 21 | Clip sọ não loại 15 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 22 | Clip sọ não loại 16 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 23 | Clip sọ não loại 17 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 24 | Clip sọ não loại 18 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 25 | Clip sọ não loại 19 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 26 | Clip sọ não loại 20 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 27 | Clip sọ não loại 21 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 28 | Clip sọ não loại 22 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 29 | Clip sọ não loại 23 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 30 | Clip sọ não loại 24 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 31 | Clip sọ não loại 25 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 32 | Clip sọ não loại 26 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 33 | Clip sọ não loại 27 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 34 | Clip sọ não loại 28 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 35 | Clip sọ não loại 29 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 36 | Clip sọ não loại 30 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 37 | Clip sọ não loại 31 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 38 | Clip sọ não loại 33 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 39 | Clip sọ não loại 34 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 40 | Clip sọ não loại 35 | Cái | 1 cái/ gói | 3,299,500 |
| 41 | Clip sọ não loại 36 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 42 | Clip sọ não loại 37 | Cái | 1 cái/ gói | 3,299,500 |
| 43 | Clip sọ não loại 38 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 44 | Clip sọ não loại 39 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 45 | Clip sọ não loại 40 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 46 | Clip sọ não loại 41 | Cái | 1 cái/ gói | 3,299,500 |
| 47 | Clip sọ não loại 42 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 48 | Clip sọ não loại 43 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 49 | Clip sọ não loại 44 | Cái | 1 cái/ gói | 3,299,500 |
| 50 | Clip sọ não loại 45 | Cái | 1 cái/ gói | 3,299,500 |
| 51 | Clip sọ não loại 47 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 52 | Clip sọ não loại 48 | Cái | 1 cái/ gói | 2,399,500 |
| 53 | Clip sọ não loại 49 | Cái | 1 cái/ gói | 2,799,500 |
| 54 | Clip sọ não loại 46 | Cái | 1 cái/ gói | 3,860,000 |
| 55 | Bộ theo dõi huyết áp động mạch liên tục | Bộ | 1 bộ/túi | 600,000 |
| 56 | Catheter cho bộ theo dõi huyết áp động mạch liên tục | Cái | 1 cái /hộp | 400,000 |
| 57 | Catheter đo áp lực nội sọ ICP tại nhu mô não loại II | Cái | 1 cái /hộp | 13,500,000 |
| 58 | Catheter đo áp lực oxy tại tổ chức não | Cái | 1 cái /hộp | 16,800,000 |
| 59 | Chốt xương sọ 2 nòng | Cái | 1 cái /hộp | 18,000,000 |
| 60 | Dẫn lưu não thất ngoài loại I | Bộ | 1 bộ/hộp | 4,090,000 |
| 61 | Dẫn lưu não thất ổ bụng loại III | Bộ | 1 bộ/hộp | 28,000,000 |
| 62 | Dẫn lưu não thất ổ bụng, áp lực thấp | Bộ | 1 bộ/hộp | 5,200,000 |
| 63 | Dẫn lưu não thất ổ bụng, áp lực trung bình | Bộ | 1 bộ/hộp | 5,200,000 |
| 64 | Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn, các cỡ | Cái | 1 cái/ hộp | 7,000,000 |
| 65 | Bột cầm máu | Bộ | Bộ | 6,980,000 |
| II | Gói thầu số 2 : Vật tư y tế kỹ thuật cao dùng trong phẫu thuật tiêu hóa
Tải tại đây: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1573b891d58a27b3?projector=1 |
|||








